Ύδρα –
Κλέων 1-1
Το πρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας του 2ου Ομίλου
συνεχίστηκε με τον αγώνα Ύδρα – Κλέωνα που διεξήχθη στο Γήπεδο του Γαλατά
με ισόπαλο αποτέλεσμα για τις ομάδες. Ο αγώνας έγινε την Κυριακή 23 Οκτωβρίου
2016 και ώρα 13:00 για την 3η αγωνιστική.
Το πρωτάθλημα συνεχίζεται την επόμενη Κυριακή 30.10.2016 με τον Αθλητικό Όμιλο Ύδρας να αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Άρη Ροϊνού στο ΔΑΚ Τίρυνθας.
Οι
σημερινοί αγώνες και τα αποτελέσματα
Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 22/10/16 | 16:00 | Κόλλιας Δ., Καρύκη Μ., Νίκα Π. | 1-1 |
15. | Α.Ο. Ν. ΚΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 22/10/16 | 16:00 | Σκιαδάς Δ., Ελεφάντης Χ., Μπατάκος Κ. | 1-0 |
16. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/10/16 | 16:00 | Κουτσούκος Γ., Παπασαχόπουλος Δ., Τριανταφύλλου Ρ. | 1-1 |
17. | ΥΔΡΑ - ΚΛΕΩΝ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 23/10/16 | 13:00 | Ψαθάς Δ., Δαρσινός Γ., Ταμπουρατζή Ο. | 1-1 |
18. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 23/10/16 | 16:00 | Ρούσσης Σ., Λυκομήτρος Ε., Θανασουλας θ. | 6-0 |
Η
βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
2. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
4. | ΚΛΕΩΝ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
5. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
6. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 |
7. | ΜΕΘΑΝΑ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
8. | ΥΔΡΑ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
9. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
10. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου