Την Δευτέρα, 02-10-2017, πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΠΣ Αργολίδας η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α2 και
της Β΄ κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018. Στην κλήρωση των
αγώνων παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Ύδρας (ΑΟΥ), κ. Παναγιώτης
Μαρκαντώνης και ο ποδοσφαιριστής ΑΟΥ κ. Χρήστος Σμυρνιώτης και οι αγώνες πρόκειται να ξεκινήσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης με τους
αγώνες του Ομίλου που παίρνει μέρος ο Αθλητικός Όμιλος Ύδρας είναι τα παρακάτω και βρίσκονται στό: http://www.epsarg.gr/
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΚΛΕΩΝ | ||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΟΡΟΣ |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| ΚΛΕΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| ΘΗΣΕΑΣ - ΠΟΡΟΣ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΗΣΕΑΣ - ΚΛΕΩΝ | ||||||
| ΠΟΡΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - Α.Γ.Ο.Ν. |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟΣ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΚΛΕΩΝ |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΛΕΩΝ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΘΗΣΕΑΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΠΟΡΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔΡΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΛΕΩΝ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
| ΠΟΡΟΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| ΚΛΕΩΝ - ΠΟΡΟΣ | ||||||
| ΘΗΣΕΑΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
| ΠΟΡΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΚΛΕΩΝ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΟΡΟΣ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| ΚΛΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΚΛΕΩΝ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| ΠΟΡΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΚΛΕΩΝ | ||||||
| ΠΟΡΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΥΔΡΑ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΛΕΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΟΡΟΣ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΗΣΕΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΠΟΡΟΣ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| ΚΛΕΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔΡΑ - ΚΛΕΩΝ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΟΡΟΣ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΚΛΕΩΝ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| ΘΗΣΕΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΟΡΟΣ |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΠΟΡΟΣ - ΚΛΕΩΝ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΘΗΣΕΑΣ | ||||||
| ΥΔΡΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΗΣΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΟΡΟΣ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| ΚΛΕΩΝ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| ΘΗΣΕΑΣ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΠΟΡΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΚΛΕΩΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου